HYPERPRO SPRING KIT REAR MONO SHOCK SPRING 4 5KG/MM
102,00€
inkl. 20 % MwSt. zusätzlich Versandkosten
- REAR SHOCK SPRING KITS
- Progressive rear spring is designed to smoothly transfer engine power to the road …
Lieferzeit: ca. 3 bis 5 Werktage
Nicht vorrätig
Artikelnummer: 6168359
Kategorie: Stoßdämpferfedern/Federsätze
Beschreibung
- REAR SHOCK SPRING KITS
- Progressive rear spring is designed to smoothly transfer engine power to the road whilst controlling your bike, ensuring more stability and will significantly reduce tire wear
- Shorter braking distance
- Better balance in the bike, more comfortable riding, even with passenger
- Easy cornering
- More grip in dry and wet weather
- More confidence, it makes you feel more comfortable and/or faster
- Overall sense of confidence in the bike
- Rear springs are available in black
Attribut | Wert |
---|---|
TYP | Mono Shock |
UNITS | Each |
PRODUCT NAME | Spring Kit |
MOUNTING POSITION | Rear |
Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | 4,5KG/mm | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | 4,5KG/mm | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | 4,5KG/mm | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | 4,5KG/mm | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | 4,5KG/mm | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | 4,5KG/mm | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2015 | ALL | 4,5KG/mm | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2015 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2016 | ALL | 4,5KG/mm | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2016 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2017 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2017 | ALL | 4,5KG/mm | ||
HONDA | CRF 450 X | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | 4,5 kg/mm | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | 4,5KG/mm | |
HONDA | CRF 450 X | 450 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | 4,5 kg/mm | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | 4,5KG/mm | |
HONDA | CRF 450 X | 450 | 2011 | ALL | 41 KW(56 PS) | 4,5 kg/mm | |
HONDA | CRF 450 X | 450 | 2012 | ALL | 41 KW(56 PS) | 4,5 kg/mm | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | 4,5KG/mm | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | 4,5KG/mm | |
HONDA | CRF 450 X | 450 | 2013 | ALL | 41 KW(56 PS) | 4,5 kg/mm | |
HONDA | CRF 450 X | 450 | 2014 | ALL | 41 KW(56 PS) | 4,5 kg/mm | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | 4,5KG/mm | |
HONDA | CRF 450 X | 450 | 2015 | ALL | 41 KW(56 PS) | 4,5 kg/mm | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | 4,5KG/mm | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | 4,5KG/mm | |
HONDA | CRF 450 X | 450 | 2016 | ALL | 41 KW(56 PS) | 4,5 kg/mm | |
HONDA | CRF 450 X | 450 | 2017 | ALL | 41 KW(56 PS) | 4,5 kg/mm | |
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2017 | ALL | 31 KW(42 PS) | 4,5KG/mm | |
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2009 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2010 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2011 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2012 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2013 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2014 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2015 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2016 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
KAWASAKI | KX 450 F | 450 | 2017 | ALL | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2017 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2017 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2016 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2016 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2016 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2016 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2017 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2017 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2018 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2018 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2018 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2018 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2018 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | WR 250 F Enduro GP | 250 | 2018 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2010 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2011 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2012 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2014 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2014 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2014 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2015 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2015 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2015 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2015 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2016 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2016 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2016 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2016 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2017 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2017 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2017 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2017 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2018 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2018 | AMERICA | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2018 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2018 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 250 F 60th Anniversary | 250 | 2016 | EUROPE | 4,5 kg/mm | ||
YAMAHA | YZ 450 F 60th Anniversary | 450 | 2016 | EUROPE | 4,5 kg/mm |
Produktanfrage
Ähnliche Produkte
-
HYPERPRO SPRING KIT REAR MONO SHOCK SPRING 5 1KG/MM
102,00€inkl. 20 % MwSt.
zusätzlich Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3 bis 5 Werktage
In den Warenkorb -
HYPERPRO SPRING KIT REAR MONO SHOCK SPRING 7 6KG/MM
102,00€inkl. 20 % MwSt.
zusätzlich Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3 bis 5 Werktage
In den Warenkorb -
HYPERPRO FEDERSATZ REAR SHOCK SPRING KIT SUZUKI
108,00€inkl. 20 % MwSt.
zusätzlich Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3 bis 5 Werktage
In den Warenkorb -
HYPERPRO SPRING KIT REAR MONO SHOCK SPRING 4 8KG/MM
102,00€inkl. 20 % MwSt.
zusätzlich Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3 bis 5 Werktage
In den Warenkorb