CFMOTO CFORCE 625 S SERVO T3B M.DIFF.
9.299,00€
inkl. 20 % MwSt.
Beschreibung
Idnr. 9011854
| Baujahr: | 2023 |
| Hubraum in ccm: | 580 |
| Leistung in kW: | 24,80 |
| Farbe: | TITANIUM GREY |
| Zustand: | NEU-Fahrzeug |
| Lieferung AT | österreichweit möglich |
| Lieferung EU | auf Anfrage |
CFMOTO CForce 625
Die CFORCE 625 ist das brandneue Modell von CFMOTO! Durch reaktionsschnelles Einkuppeln erzeugt die CFORCE 625 eine sanfte und schnelle Beschleunigung. Das CV-Tech Getriebe, mit Untersetzungssowie Rückwärtsgang ermöglichen es, schnell und kontrolliert auf unterschiedlichstem Terrain zu fahren.
Technik:
Der neu entwickelte, innovative und flüssigkeitsgekühlte 580cm³ Motor ist das jüngste Ergebnis aus zwei Jahrzehnten Erfahrung. Allradantrieb, Differentialsperre, das stufenlose CV-Tech-Getriebe mit Retour-, und Untersetzungsgang sind natürlich auch beim neuesten Modell von CFMOTO serienmäßig.
Ausstattung:
Zur umfangreichen Serienausstattung der CFORCE 625 zählen eine kräftige Seilwinde, Anhängerkupplung, Rückspiegel, Handprotektoren, eine Beifahrer-Rückenlehne, robuste Leichtmetallfelgen und ein praktischer 12-Volt-Stecker.
| Motor | |
|---|---|
| Typ | Einzylinder-Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle, 4 Ventile, flüssigkeitsgekühlt |
| Bohrung x Hub | 91,0 mm x 89,2 mm |
| Hubraum | 580 cm³ |
| Verdichtung | 10,7 : 1 |
| Kraftstoff | Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Max. Leistung | 24,8 kW @ 6250 min-1 |
| Max. Drehmoment | 41,8 Nm @ 5250 min-1 |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung |
| Zündung | ECU |
| Starter | Elektrostarter |
| Standgeräusch | 86 dB(A) @ 3125 min-1 |
| Fahrgeräusch | 80 dB(A) |
| Kraftübertragung | |
|---|---|
| Getriebe | CVT-Automatik mit Untersetzung und Retourgang |
| Achsantrieb | Wahlweise Hinterradantrieb, zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre hinten, zuschaltbare Differentialsperre vorne |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 2085 mm |
| Breite | 1180 mm |
| Höhe | 1220 mm |
| Radstand | 1280 mm |
| Bodenfreiheit | 270 mm |
| Kraftstofftank maximale Kapazität | 18 L ± 1,5 L |
| Sitzplätze | 2 |
| Massen | |
|---|---|
| Eigengewicht fahrbereit | 375 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 605 kg |
| Höchstzulässige Achslast vorne | 270 kg |
| Höchstzulässige Achslast hinten | 335 kg |
| Höchstzulässige Stützlast | 25 kg |
| Zul. Anhängelast ungebremst | 150 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst | – |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Felgendimension vorne | 12×6.0 AT |
| Felgendimension hinten | 12×7.5 AT |
| Reifendimension vorne | AT25x8-12 |
| Reifendimension hinten | AT25x10-12 |
| Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker |
| Bremse vorne | 2 hydraulische Scheibenbremsen, Bremsscheiben: Ø 210 mm |
| Bremse hinten | 2 hydraulische Scheibenbremsen mit CBS, Bremsscheibe:Ø210 mm |
| Fahrleistungen | |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 8,4 L/100 km |
| CO2-Ausstoß | 195 g/km |
| Leistungsgewicht | 0,07 kW/kg |
| Steigfähigkeit | 0,2 |
| Zulassungsoptionen | |
|---|---|
| Fahrzeugklasse | L7e-B1 |
| Homologationsnummer | e13*168/2013*00886*00 |
| Variante | – |
| Version | – |
Ähnliche Produkte
-

BRIXTON FELSBERG 125 ABS
3.299,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -

BRIXTON CROSSFIRE 125 XS
2.599,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -

BRIXTON CROMWELL 250 ABS
4.199,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -

BRIXTON FELSBERG 125 ABS
3.299,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails




