BRIXTON RAYBURN 125
3.499,00€
inkl. 20 % MwSt.
Artikelnummer: 9011824
Kategorien: CRUISER & RETRO, Fahrzeuge neu
Beschreibung
Idnr. 9011824
| Baujahr: | 2023 |
| Hubraum in ccm: | 125 |
| Leistung in kW: | 8,30 |
| Farbe: | ROYAL BLUE MATT / HORIZON BLUE MATT |
| Zustand: | NEU-Fahrzeug |
| Lieferung AT | österreichweit möglich |
| Lieferung EU | auf Anfrage |
Als urbaner Cousin der Sunray ist dieses Motorrad für den unabhängigen Fahrer konzipiert. Einschließlich einer Ledertasche mit Logo an der Seitenverkleidung.
| Motor | |
|---|---|
| Typ | Einzylinder-Viertaktmotor, luftgekühlt |
| Bohrung x Hub | 57,3 mm x 48,4 mm |
| Hubraum | 125 cm³ |
| Verdichtung | 9,3 : 1 |
| Kraftstoff | Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Max. Leistung | 8,3 kW @ 9000 min-1 |
| Max. Drehmoment | 9,5 Nm @ 6500 min-1 |
| Abgasnorm | Euro 4 |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung |
| Zündung | ECU |
| Starter | Elektrostarter |
| Standgeräusch | 84 dB(A) @ 4500 min-1 |
| Fahrgeräusch | 74 dB(A) |
| Kraftübertragung | |
|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Endantrieb | Kette |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 2020 mm |
| Breite | 760 mm |
| Höhe | 1060 mm |
| Radstand | 1320 mm |
| Sitzhöhe | ca. 760 mm |
| Kraftstofftank maximale Kapazität | 11,5 L |
| Sitzplätze | 1 |
| Massen | |
|---|---|
| Eigengewicht fahrbereit | 134 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 304 kg |
| Höchstzulässige Achslast vorne | 92 kg |
| Höchstzulässige Achslast hinten | 212 kg |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Felgendimension vorne | 2.50×17 |
| Felgendimension hinten | 3.00×17 |
| Reifendimension vorne | 4.00-17 |
| Reifendimension hinten | 4.50-17 |
| Radaufhängung vorne | Teleskopfedergabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge mit zwei Federbeinen |
| Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 276 mm |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse mit CBS, Bremsscheibe: Ø 220 mm |
| Fahrleistungen | |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 101 km/h |
| Kraftstoffverbrauch | 2,7 L/100 km |
| CO2-Ausstoß | 62 g/km |
| Leistungsgewicht | 0,062 kW/kg |
| Steigfähigkeit | 25% |
| Zulassungsoptionen | |
|---|---|
| Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| Homologationsnummer | e9*168/2013*11053*05 |
| Variante | 00 |
| Version | 09 |
Ähnliche Produkte
-

BRIXTON CROMWELL 125
2.899,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -

BRIXTON CROSSFIRE 125 XS
2.599,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -

BRIXTON FELSBERG 125 ABS
3.299,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -

BRIXTON CROMWELL 125 ABS
3.099,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails



