BRIXTON CROMWELL 250 ABS
4.199,00€
inkl. 20 % MwSt.
Beschreibung
Idnr. 9011825
Baujahr: | 2023 |
Hubraum in ccm: | 249 |
Leistung in kW: | 12,60 |
Farbe: | DESERT GOLD / CLOCKWORK ORANGE |
Zustand: | NEU-Fahrzeug |
Lieferung AT | österreichweit möglich |
Lieferung EU | auf Anfrage |
DESIGN
Lass dich nicht vom klassischen Design täuschen. Die Cromwell 250 hat ganz schön was unter der Haube. Mit dem 250 cm³ Motor bringt sie dich blitzschnell über jeden Stau in der Stadt hinweg und schlängelt sich durch jedes
morgendliche Verkehrschaos. Egal, ob du dich für Titan Black oder Clockwork Orange entscheidest, die Maschine macht jeden noch so mühsamen Weg in der Stadt zu deinem Fahrparadies.
TECHNIK
KOSO LED-Blinker, LED-Scheinwerfer vorne und hinten plus ABS-Bremsen und einstellbare hintere Stoßdämpfer sind serienmäßig – die Cromwell 250 liefert alle wichtigen Features, damit du dich unbeschwert auf die Straße
begeben kannst.
Motor | |
---|---|
Typ | Einzylinder-Viertaktmotor, 4 Ventile, luftgekühlt |
Bohrung x Hub | 72,0 mm x 61,2 mm |
Hubraum | 249 cm³ |
Verdichtung | 8,9 : 1 |
Kraftstoff | Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
Max. Leistung | 12,6 kW @ 7500 min-1 |
Max. Drehmoment | 16,5 Nm @ 6500 min-1 |
Abgasnorm | Euro 4 |
Schmierung | Druckumlaufschmierung |
Zündung | ECU |
Starter | Elektrostarter |
Standgeräusch | 84 dB(A) @ 3750 min-1 |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) |
Kraftübertragung | |
---|---|
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Endantrieb | Kette |
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 2020 mm |
Breite | 850 mm |
Höhe | 1105 mm |
Radstand | 1320 mm |
Sitzhöhe | — mm |
Bodenfreiheit | — mm |
Kraftstofftank maximale Kapazität | 11,5 L |
Sitzplätze | 2 |
Massen | |
---|---|
Eigengewicht fahrbereit | 145 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 315 kg |
Höchstzulässige Achslast vorne | 100 kg |
Höchstzulässige Achslast hinten | 215 kg |
Fahrwerk | |
---|---|
Felgendimension vorne | 2.50 x 18 |
Felgendimension hinten | 3.00 x 17 |
Reifendimension vorne | 100/90-18 |
Reifendimension hinten | 120/80-17 |
Radaufhängung vorne | Teleskopfedergabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge mit zwei Federbeinen |
Bremse vorne | Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, 1 Bremsscheibe: Ø 276 mm |
Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, 1 Bremsscheibe: Ø 220 mm |
Fahrleistungen | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 114 km/h |
Kraftstoffverbrauch | 2,8 L/100 km |
CO2-Ausstoß | 65 g/km |
Leistungsgewicht | 0,087 kW/kg |
Steigfähigkeit | 25 % |
Zulassungsoptionen | |
---|---|
Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
Homologationsnummer | e9*168/2013*11336*01 |
Variante | 00 |
Version | BX250-C2 |
Ähnliche Produkte
-
BRIXTON RAYBURN 125
3.499,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -
BRIXTON CROMWELL 125 ABS
3.099,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -
BRIXTON CROSSFIRE 125 XS
2.599,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -
BRIXTON CROSSFIRE 125 XS
2.599,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails