BRIXTON CROSSFIRE 500 X ABS
7.499,00€
inkl. 20 % MwSt.
Artikelnummer: 9011829
Kategorien: CRUISER & RETRO, Fahrzeuge neu
Beschreibung
Idnr. 9011829
Baujahr: | 2023 |
Hubraum in ccm: | 486 |
Leistung in kW: | 35,00 |
Farbe: | BULLET SILVER MATT |
Zustand: | NEU-Fahrzeug |
Lieferung AT | österreichweit möglich |
Lieferung EU | auf Anfrage |
CROSSFIRE 500 & CROSSFIRE 500 X
Der bisher größte Motor von Brixton ist bereit, die Straßen zu erobern.
Im Herzen von Europa entwickelt, bringt die Crossfire-500-Serie
pulsierende Agilität auf die Straße – wo auch immer du unterwegs bist. Die
Motorräder verfügen über das ikonische Brixton X auf ihren Tanks, völlig
neu und einzigartig am Markt. Erhältlich als Crossfire 500 und
als Crossfire 500 X.
Motor | |
---|---|
Typ | Zweizylinder-Viertaktreihenmotor, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung x Hub | 68 mm x 67 mm |
Hubraum | 486 cm³ |
Verdichtung | 10,7 : 1 |
Kraftstoff | Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95 |
Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
Max. Leistung | 35 kW @ 8500 min-1 |
Max. Drehmoment | 43 Nm @ 6750 min-1 |
Abgasnorm | Euro 4 |
Schmierung | Druckumlaufschmierung |
Zündung | ECU |
Starter | Elektrostarter |
Standgeräusch | 96 dB(A) @ 4250 min-1 |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) |
Kraftübertragung | |
---|---|
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Endantrieb | Kette |
Abmessungen | |
---|---|
Länge | 2097 mm |
Breite | 851 mm |
Höhe | 1116 mm |
Radstand | 1416 mm |
Sitzhöhe | 795 mm |
Kraftstofftank maximale Kapazität | 13,5 L |
Sitzplätze | 2 |
Massen | |
---|---|
Eigengewicht fahrbereit | 190 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 350 kg |
Höchstzulässige Achslast vorne | 125 kg |
Höchstzulässige Achslast hinten | 225 kg |
Fahrwerk | |
---|---|
Felgendimension vorne | MT 3.5×17 |
Felgendimension hinten | MT 4.25×17 |
Reifendimension vorne | 120/70 ZR 17, schlauchlos |
Reifendimension hinten | 160/60 ZR 17, schlauchlos |
Radaufhängung vorne | Teleskopfedergabel USD |
Radaufhängung hinten | Schwinge mit Zentralfederbein |
Federweg vorne | 108 mm |
Federweg hinten | 100 mm |
Bremse vorne | Hydraulisch betätigte 2-Kolben Bremszange mit ABS, eine Bremsscheibe: Ø 320 mm |
Bremse hinten | Hydraulisch betätigte 1-Kolben Bremszange mit ABS, eine Bremsscheibe: Ø 240 mm |
Fahrleistungen | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Kraftstoffverbrauch | 4,0 L/100 km |
CO2-Ausstoß | 92 g/km |
Leistungsgewicht | 0,184 kW/kg |
Steigfähigkeit | 25° |
Zulassungsoptionen | |
---|---|
Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
Homologationsnummer | e13*168/2013*00790*00 |
Variante | 0 |
Version | 1 |
Ähnliche Produkte
-
BRIXTON CROMWELL 250 ABS
4.199,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -
CFMOTO CFORCE 450 L DLX T3B O.DIFF.
7.299,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -
BRIXTON SUNRAY 125 ABS
3.399,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails -
CFMOTO CFORCE 450 L DLX T3B O.DIFF.
7.299,00€inkl. 20 % MwSt.
Fahrzeugdetails